Updated October 10, 2026 for NFL Week 5 of the 2026 season. Trade values for the top 150 fantasy football players in superflex (2 QB, PPR, redraft) leagues, blended from 8 public trade value charts and the live FantasyCalc market, so one source's opinion can't skew a number. Higher is more valuable; a trade is fair when the totals match.
Grade a trade for free| # | Player | Pos | Team | Value | Pos rank | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DETCheck a trade | RB | DET | 83.1 | RB1 | ▼1% |
| 2 | Bijan RobinsonRB · ATLCheck a trade | RB | ATL | 79.8 | RB2 | ▲9% |
| 3 | Josh AllenQB · BUFCheck a trade | QB | BUF | 79.2 | QB1 | ▲3% |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEACheck a trade | WR | SEA | 75.7 | WR1 | ▲16% |
| 5 | Kenneth Walker IIIRB · KCCheck a trade | RB | KC | 74.8 | RB3 | ▲76% |
| 6 | Ja'Marr ChaseWR · CINCheck a trade | WR | CIN | 65.9 | WR2 | ▼18% |
| 7 | Jonathan TaylorRB · INDCheck a trade | RB | IND | 64.8 | RB4 | ▼1% |
| 8 | Puka NacuaWR · LARCheck a trade | WR | LAR | 63.5 | WR3 | ▼6% |
| 9 | CeeDee LambWR · DALCheck a trade | WR | DAL | 63.5 | WR4 | ▲19% |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR · DETCheck a trade | WR | DET | 63.3 | WR5 | – |
| 11 | Christian McCaffreyRB · SFCheck a trade | RB | SF | 60.0 | RB5 | ▼22% |
| 12 | James Cook IIIRB · BUFCheck a trade | RB | BUF | 58.1 | RB6 | ▼17% |
| 13 | Lamar JacksonQB · BALCheck a trade | QB | BAL | 58.0 | QB2 | ▼21% |
| 14 | Derrick HenryRB · BALCheck a trade | RB | BAL | 56.1 | RB7 | ▲20% |
| 15 | Brock PurdyQB · SFCheck a trade | QB | SF | 54.1 | QB3 | ▲58% |
| 16 | Chris OlaveWR · NOCheck a trade | WR | NO | 53.6 | WR6 | ▲30% |
| 17 | Joe BurrowQB · CINCheck a trade | QB | CIN | 51.5 | QB4 | ▼22% |
| 18 | Brock BowersTE · LVCheck a trade | TE | LV | 50.2 | TE1 | ▲36% |
| 19 | Patrick Mahomes IIQB · KCCheck a trade | QB | KC | 50.0 | QB5 | ▲4% |
| 20 | Kyren WilliamsRB · LARCheck a trade | RB | LAR | 49.2 | RB8 | ▲40% |
| 21 | Ashton JeantyRB · LVCheck a trade | RB | LV | 48.9 | RB9 | ▼2% |
| 22 | Dak PrescottQB · DALCheck a trade | QB | DAL | 48.5 | QB6 | ▲6% |
| 23 | Chase BrownRB · CINCheck a trade | RB | CIN | 48.3 | RB10 | ▼20% |
| 24 | Zay FlowersWR · BALCheck a trade | WR | BAL | 46.8 | WR7 | ▲34% |
| 25 | Drake LondonWR · ATLCheck a trade | WR | ATL | 46.8 | WR8 | ▲10% |
| 26 | Javonte WilliamsRB · DALCheck a trade | RB | DAL | 46.5 | RB11 | ▲27% |
| 27 | Justin JeffersonWR · MINCheck a trade | WR | MIN | 46.3 | WR9 | ▼20% |
| 28 | Nico CollinsWR · HOUCheck a trade | WR | HOU | 46.0 | WR10 | ▼2% |
| 29 | Trey McBrideTE · ARICheck a trade | TE | ARI | 44.4 | TE2 | ▲3% |
| 30 | Caleb WilliamsQB · CHICheck a trade | QB | CHI | 44.2 | QB7 | ▼31% |
| 31 | Trevor LawrenceQB · JACCheck a trade | QB | JAC | 43.8 | QB8 | ▼9% |
| 32 | Jared GoffQB · DETCheck a trade | QB | DET | 43.1 | QB9 | ▲20% |
| 33 | Drake MayeQB · NECheck a trade | QB | NE | 41.6 | QB10 | ▼42% |
| 34 | Chuba HubbardRB · CARCheck a trade | RB | CAR | 41.0 | RB12 | ▲250% |
| 35 | Tyler ShoughQB · NOCheck a trade | QB | NO | 40.0 | QB11 | ▲18% |
| 36 | Bryce YoungQB · CARCheck a trade | QB | CAR | 39.2 | QB12 | ▲95% |
| 37 | Jayden DanielsQB · WASCheck a trade | QB | WAS | 39.0 | QB13 | ▼31% |
| 38 | Matthew StaffordQB · LARCheck a trade | QB | LAR | 38.2 | QB14 | ▼9% |
| 39 | Jalen HurtsQB · PHICheck a trade | QB | PHI | 37.6 | QB15 | ▼45% |
| 40 | Jeremiyah LoveRB · ARICheck a trade | RB | ARI | 36.3 | RB13 | ▼12% |
| 41 | D'Andre SwiftRB · CHICheck a trade | RB | CHI | 36.1 | RB14 | ▲9% |
| 42 | Tetairoa McMillanWR · CARCheck a trade | WR | CAR | 35.3 | WR11 | ▲23% |
| 43 | Jordan LoveQB · GBCheck a trade | QB | GB | 34.5 | QB16 | ▲1% |
| 44 | Garrett WilsonWR · NYJCheck a trade | WR | NYJ | 34.4 | WR12 | ▲22% |
| 45 | Malik NabersWR · NYGCheck a trade | WR | NYG | 33.6 | WR13 | ▼23% |
| 46 | Breece HallRB · NYJCheck a trade | RB | NYJ | 33.3 | RB15 | ▼20% |
| 47 | Parker WashingtonWR · JACCheck a trade | WR | JAC | 33.3 | WR14 | ▲43% |
| 48 | Christian WatsonWR · GBCheck a trade | WR | GB | 33.2 | WR15 | ▲66% |
| 49 | Bhayshul TutenRB · JACCheck a trade | RB | JAC | 32.8 | RB16 | ▲76% |
| 50 | Bo NixQB · DENCheck a trade | QB | DEN | 32.2 | QB17 | ▼31% |
| 51 | Saquon BarkleyRB · PHICheck a trade | RB | PHI | 32.1 | RB17 | ▼55% |
| 52 | George PickensWR · DALCheck a trade | WR | DAL | 32.1 | WR16 | ▼39% |
| 53 | Justin HerbertQB · LACCheck a trade | QB | LAC | 31.7 | QB18 | ▼49% |
| 54 | DeVonta SmithWR · PHICheck a trade | WR | PHI | 30.9 | WR17 | ▼39% |
| 55 | Tee HigginsWR · CINCheck a trade | WR | CIN | 30.0 | WR18 | ▼2% |
| 56 | George KittleTE · SFCheck a trade | TE | SF | 29.8 | TE3 | ▲81% |
| 57 | C.J. StroudQB · HOUCheck a trade | QB | HOU | 29.7 | QB19 | ▼26% |
| 58 | Jaylen WarrenRB · PITCheck a trade | RB | PIT | 29.5 | RB18 | ▲48% |
| 59 | Sam DarnoldQB · SEACheck a trade | QB | SEA | 29.1 | QB20 | ▼30% |
| 60 | Kyler MurrayQB · MINCheck a trade | QB | MIN | 29.1 | QB21 | ▼57% |
| 61 | Bucky IrvingRB · TBCheck a trade | RB | TB | 28.5 | RB19 | ▼12% |
| 62 | Davante AdamsWR · LARCheck a trade | WR | LAR | 28.4 | WR19 | ▲13% |
| 63 | Kirk CousinsQB · LVCheck a trade | QB | LV | 27.7 | QB22 | ▲363% |
| 64 | Jacoby BrissettQB · ARICheck a trade | QB | ARI | 27.6 | QB23 | ▲424% |
| 65 | Cam SkatteboRB · NYGCheck a trade | RB | NYG | 27.3 | RB20 | ▼37% |
| 66 | Omarion HamptonRB · LACCheck a trade | RB | LAC | 27.2 | RB21 | ▼61% |
| 67 | Geno SmithQB · NYJCheck a trade | QB | NYJ | 26.6 | QB24 | ▼50% |
| 68 | Michael WilsonWR · ARICheck a trade | WR | ARI | 26.5 | WR20 | ▲124% |
| 69 | A.J. BrownWR · NECheck a trade | WR | NE | 26.4 | WR21 | ▼19% |
| 70 | Michael Penix Jr.QB · ATLCheck a trade | QB | ATL | 26.2 | QB25 | – |
| 71 | Jaylen WaddleWR · DENCheck a trade | WR | DEN | 25.8 | WR22 | ▼43% |
| 72 | Aaron RodgersQB · PITCheck a trade | QB | PIT | 25.2 | QB26 | ▲102% |
| 73 | Mike EvansWR · SFCheck a trade | WR | SF | 25.2 | WR23 | ▼16% |
| 74 | Matthew GoldenWR · GBCheck a trade | WR | GB | 25.2 | WR24 | ▲176% |
| 75 | Quinshon JudkinsRB · CLECheck a trade | RB | CLE | 24.6 | RB22 | ▼16% |
| 76 | Malik WillisQB · MIACheck a trade | QB | MIA | 24.4 | QB27 | ▼85% |
| 77 | Daniel JonesQB · INDCheck a trade | QB | IND | 22.9 | QB28 | ▼79% |
| 78 | DJ MooreWR · BUFCheck a trade | WR | BUF | 22.6 | WR25 | ▼29% |
| 79 | Sam LaPortaTE · DETCheck a trade | TE | DET | 22.5 | TE4 | ▼11% |
| 80 | Rashee RiceWR · KCCheck a trade | WR | KC | 21.8 | WR26 | ▼40% |
| 81 | Baker MayfieldQB · TBCheck a trade | QB | TB | 21.4 | QB29 | ▼86% |
| 82 | Tyler WarrenTE · INDCheck a trade | TE | IND | 21.3 | TE5 | ▼41% |
| 83 | Luther Burden IIIWR · CHICheck a trade | WR | CHI | 20.8 | WR27 | ▼36% |
| 84 | Ladd McConkeyWR · LACCheck a trade | WR | LAC | 20.3 | WR28 | ▼65% |
| 85 | Shedeur SandersQB · CLECheck a trade | QB | CLE | 19.9 | QB30 | – |
| 86 | Jalen CokerWR · CARCheck a trade | WR | CAR | 18.9 | WR29 | ▲135% |
| 87 | Rhamondre StevensonRB · NECheck a trade | RB | NE | 18.5 | RB23 | ▼30% |
| 88 | Aaron Jones Sr.RB · MINCheck a trade | RB | MIN | 18.4 | RB24 | ▲318% |
| 89 | Carnell TateWR · TENCheck a trade | WR | TEN | 18.4 | WR30 | ▲4% |
| 90 | Dalton KincaidTE · BUFCheck a trade | TE | BUF | 18.2 | TE6 | ▲5% |
| 91 | David MontgomeryRB · HOUCheck a trade | RB | HOU | 17.7 | RB25 | ▼53% |
| 92 | Travis KelceTE · KCCheck a trade | TE | KC | 17.5 | TE7 | ▼1% |
| 93 | Jameson WilliamsWR · DETCheck a trade | WR | DET | 17.4 | WR31 | ▼44% |
| 94 | Terry McLaurinWR · WASCheck a trade | WR | WAS | 17.2 | WR32 | ▼41% |
| 95 | Tucker KraftTE · GBCheck a trade | TE | GB | 17.1 | TE8 | ▼42% |
| 96 | Josh DownsWR · INDCheck a trade | WR | IND | 16.9 | WR33 | ▲6% |
| 97 | Deebo Samuel Sr.WR · SFCheck a trade | WR | SF | 16.4 | WR34 | ▲44% |
| 98 | DK MetcalfWR · PITCheck a trade | WR | PIT | 16.2 | WR35 | ▼8% |
| 99 | Emeka EgbukaWR · TBCheck a trade | WR | TB | 16.0 | WR36 | ▼60% |
| 100 | Kyle MonangaiRB · CHICheck a trade | RB | CHI | 15.9 | RB26 | ▲73% |
| 101 | Rome OdunzeWR · CHICheck a trade | WR | CHI | 14.7 | WR37 | ▼42% |
| 102 | TreVeyon HendersonRB · NECheck a trade | RB | NE | 14.6 | RB27 | ▼25% |
| 103 | Juwan JohnsonTE · NOCheck a trade | TE | NO | 14.4 | TE9 | ▲59% |
| 104 | RJ HarveyRB · DENCheck a trade | RB | DEN | 14.2 | RB28 | ▼3% |
| 105 | Cam WardQB · TENCheck a trade | QB | TEN | 14.1 | QB31 | ▼76% |
| 106 | Colston LovelandTE · CHICheck a trade | TE | CHI | 14.1 | TE10 | ▼68% |
| 107 | Josh JacobsRB · GBCheck a trade | RB | GB | 14.0 | RB29 | ▼59% |
| 108 | Harold Fannin Jr.TE · CLECheck a trade | TE | CLE | 13.9 | TE11 | ▼23% |
| 109 | Denzel BostonWR · CLECheck a trade | WR | CLE | 13.7 | WR38 | ▲697% |
| 110 | Stefon DiggsWR · WASCheck a trade | WR | WAS | 13.4 | WR39 | ▼14% |
| 111 | Tony PollardRB · TENCheck a trade | RB | TEN | 13.3 | RB30 | ▼20% |
| 112 | Travis Etienne Jr.RB · NOCheck a trade | RB | NO | 13.1 | RB31 | ▼71% |
| 113 | Fernando MendozaQB · LVCheck a trade | QB | LV | 12.7 | QB32 | – |
| 114 | Romeo DoubsWR · NECheck a trade | WR | NE | 12.6 | WR40 | ▼14% |
| 115 | Deshaun WatsonQB · CLECheck a trade | QB | CLE | 12.1 | QB33 | ▲462% |
| 116 | Isaiah LikelyTE · NYGCheck a trade | TE | NYG | 12.1 | TE12 | ▼7% |
| 117 | Tua TagovailoaQB · ATLCheck a trade | QB | ATL | 12.0 | QB34 | – |
| 118 | Jordan AddisonWR · MINCheck a trade | WR | MIN | 11.6 | WR41 | ▼19% |
| 119 | KC Concepcion Jr.WR · CLECheck a trade | WR | CLE | 11.3 | WR42 | ▼18% |
| 120 | Tyreek HillWR · FACheck a trade | WR | FA | 10.7 | WR43 | – |
| 121 | Devaughn VeleWR · NOCheck a trade | WR | NO | 10.6 | WR44 | ▲319% |
| 122 | Ollie Gordon IIRB · MIACheck a trade | RB | MIA | 10.5 | RB32 | – |
| 123 | Jakobi MeyersWR · JACCheck a trade | WR | JAC | 10.3 | WR45 | ▼2% |
| 124 | Jordyn TysonWR · NOCheck a trade | WR | NO | 10.1 | WR46 | ▲28% |
| 125 | Jordan MasonRB · MINCheck a trade | RB | MIN | 10.0 | RB33 | ▼36% |
| 126 | Blake CorumRB · LARCheck a trade | RB | LAR | 9.6 | RB34 | ▼51% |
| 127 | Keaton MitchellRB · LACCheck a trade | RB | LAC | 9.3 | RB35 | ▲356% |
| 128 | Wan'Dale RobinsonWR · TENCheck a trade | WR | TEN | 9.3 | WR47 | ▼31% |
| 129 | Rico DowdleRB · PITCheck a trade | RB | PIT | 9.2 | RB36 | ▼59% |
| 130 | Zach CharbonnetRB · SEACheck a trade | RB | SEA | 9.1 | RB37 | ▲210% |
| 131 | Woody MarksRB · HOUCheck a trade | RB | HOU | 9.0 | RB38 | ▲28% |
| 132 | Alvin KamaraRB · NOCheck a trade | RB | NO | 8.8 | RB39 | ▲585% |
| 133 | Jaxson DartQB · NYGCheck a trade | QB | NYG | 8.8 | QB35 | – |
| 134 | Jacory Croskey-MerrittRB · WASCheck a trade | RB | WAS | 8.7 | RB40 | ▼41% |
| 135 | Chris Godwin Jr.WR · TBCheck a trade | WR | TB | 8.7 | WR48 | ▼67% |
| 136 | Braelon AllenRB · NYJCheck a trade | RB | NYJ | 8.6 | RB41 | ▲1680% |
| 137 | Keenan AllenWR · INDCheck a trade | WR | IND | 8.5 | WR49 | ▲52% |
| 138 | Dallas GoedertTE · PHICheck a trade | TE | PHI | 8.5 | TE13 | ▼34% |
| 139 | Rachaad WhiteRB · WASCheck a trade | RB | WAS | 8.4 | RB42 | ▼49% |
| 140 | J.K. DobbinsRB · DENCheck a trade | RB | DEN | 8.2 | RB43 | ▼56% |
| 141 | Kaelon BlackRB · SFCheck a trade | RB | SF | 8.2 | RB44 | ▼22% |
| 142 | Emanuel WilsonRB · SEACheck a trade | RB | SEA | 8.1 | RB45 | – |
| 143 | Emmett JohnsonRB · KCCheck a trade | RB | KC | 8.0 | RB46 | ▲174% |
| 144 | Carson WentzQB · MINCheck a trade | QB | MIN | 8.0 | QB36 | – |
| 145 | Kalif RaymondWR · CHICheck a trade | WR | CHI | 7.7 | WR50 | – |
| 146 | Courtland SuttonWR · DENCheck a trade | WR | DEN | 7.5 | WR51 | ▼69% |
| 147 | Marvin Harrison Jr.WR · ARICheck a trade | WR | ARI | 7.5 | WR52 | ▼46% |
| 148 | Jalon DanielsQB · TBCheck a trade | QB | TB | 7.5 | QB37 | – |
| 149 | J.J. McCarthyQB · NYGCheck a trade | QB | NYG | 7.5 | QB38 | – |
| 150 | Tyler AllgeierRB · ARICheck a trade | RB | ARI | 7.2 | RB47 | ▼27% |
Arrows show the change in trade value over the last 30 days (movement since last week appears once a second weekly chart exists). Tap "Check a trade" to open the free analyzer with that player.
Change in trade value over the last 30 days, among the top 150.
Each number is a weighted blend of these sources, each put on the same scale and weighted by how recent it is and how closely it matches the Superflex format. Read the originals here:
Trade values change with scoring and roster rules. Pick your league's format:
Superflex archive:
Also see the fantasy playoff schedule by position for Weeks 15 to 17, and check any player's matchup in the Matchup Evaluator.