Updated October 10, 2026 for NFL Week 5 of the 2026 season. Trade values for the top 150 fantasy football players in dynasty (1QB, PPR) leagues, blended from 8 public trade value charts and the live FantasyCalc market, so one source's opinion can't skew a number. Higher is more valuable; a trade is fair when the totals match.
Grade a trade for free| # | Player | Pos | Team | Value | Pos rank | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonRB · ATLCheck a trade | RB | ATL | 84.0 | RB1 | ▼1% |
| 2 | Jahmyr GibbsRB · DETCheck a trade | RB | DET | 82.7 | RB2 | – |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEACheck a trade | WR | SEA | 80.7 | WR1 | ▲12% |
| 4 | Ja'Marr ChaseWR · CINCheck a trade | WR | CIN | 73.6 | WR2 | ▼11% |
| 5 | Puka NacuaWR · LARCheck a trade | WR | LAR | 66.0 | WR3 | ▼8% |
| 6 | Amon-Ra St. BrownWR · DETCheck a trade | WR | DET | 65.4 | WR4 | ▼3% |
| 7 | CeeDee LambWR · DALCheck a trade | WR | DAL | 63.6 | WR5 | ▲14% |
| 8 | Ashton JeantyRB · LVCheck a trade | RB | LV | 60.0 | RB3 | ▼1% |
| 9 | Kenneth Walker IIIRB · KCCheck a trade | RB | KC | 58.9 | RB4 | ▲48% |
| 10 | Justin JeffersonWR · MINCheck a trade | WR | MIN | 57.9 | WR6 | ▼12% |
| 11 | Jeremiyah LoveRB · ARICheck a trade | RB | ARI | 54.8 | RB5 | ▼6% |
| 12 | Brock BowersTE · LVCheck a trade | TE | LV | 53.4 | TE1 | ▲7% |
| 13 | Jonathan TaylorRB · INDCheck a trade | RB | IND | 52.2 | RB6 | ▲1% |
| 14 | Drake LondonWR · ATLCheck a trade | WR | ATL | 50.9 | WR7 | ▲6% |
| 15 | Malik NabersWR · NYGCheck a trade | WR | NYG | 50.8 | WR8 | ▼15% |
| 16 | James Cook IIIRB · BUFCheck a trade | RB | BUF | 50.4 | RB7 | ▼11% |
| 17 | Josh AllenQB · BUFCheck a trade | QB | BUF | 50.3 | QB1 | ▲2% |
| 18 | Trey McBrideTE · ARICheck a trade | TE | ARI | 47.5 | TE2 | ▲2% |
| 19 | Tetairoa McMillanWR · CARCheck a trade | WR | CAR | 46.5 | WR9 | ▲15% |
| 20 | Chris OlaveWR · NOCheck a trade | WR | NO | 45.8 | WR10 | ▲15% |
| 21 | Nico CollinsWR · HOUCheck a trade | WR | HOU | 42.2 | WR11 | ▲7% |
| 22 | Garrett WilsonWR · NYJCheck a trade | WR | NYJ | 41.4 | WR12 | ▲7% |
| 23 | Omarion HamptonRB · LACCheck a trade | RB | LAC | 41.0 | RB8 | ▼36% |
| 24 | De'Von AchaneRB · MIACheck a trade | RB | MIA | 38.9 | RB9 | ▼31% |
| 25 | Breece HallRB · NYJCheck a trade | RB | NYJ | 38.0 | RB10 | – |
| 26 | Christian McCaffreyRB · SFCheck a trade | RB | SF | 37.9 | RB11 | ▼10% |
| 27 | Zay FlowersWR · BALCheck a trade | WR | BAL | 37.8 | WR13 | ▲29% |
| 28 | Chase BrownRB · CINCheck a trade | RB | CIN | 36.6 | RB12 | ▼8% |
| 29 | Emeka EgbukaWR · TBCheck a trade | WR | TB | 34.6 | WR14 | ▼21% |
| 30 | Lamar JacksonQB · BALCheck a trade | QB | BAL | 34.3 | QB2 | ▼14% |
| 31 | George PickensWR · DALCheck a trade | WR | DAL | 34.1 | WR15 | ▼22% |
| 32 | Kyren WilliamsRB · LARCheck a trade | RB | LAR | 33.7 | RB13 | ▲28% |
| 33 | Carnell TateWR · TENCheck a trade | WR | TEN | 33.2 | WR16 | ▼5% |
| 34 | DeVonta SmithWR · PHICheck a trade | WR | PHI | 32.3 | WR17 | ▼11% |
| 35 | Drake MayeQB · NECheck a trade | QB | NE | 30.6 | QB3 | ▼25% |
| 36 | A.J. BrownWR · NECheck a trade | WR | NE | 30.0 | WR18 | ▼17% |
| 37 | Joe BurrowQB · CINCheck a trade | QB | CIN | 29.8 | QB4 | ▼9% |
| 38 | Caleb WilliamsQB · CHICheck a trade | QB | CHI | 29.7 | QB5 | ▼7% |
| 39 | Rashee RiceWR · KCCheck a trade | WR | KC | 29.3 | WR19 | ▼14% |
| 40 | Patrick Mahomes IIQB · KCCheck a trade | QB | KC | 29.3 | QB6 | ▲13% |
| 41 | Luther Burden IIIWR · CHICheck a trade | WR | CHI | 28.5 | WR20 | ▼11% |
| 42 | Colston LovelandTE · CHICheck a trade | TE | CHI | 28.5 | TE3 | ▼31% |
| 43 | Ladd McConkeyWR · LACCheck a trade | WR | LAC | 28.4 | WR21 | ▼29% |
| 44 | Tee HigginsWR · CINCheck a trade | WR | CIN | 28.2 | WR22 | ▲7% |
| 45 | Tyler WarrenTE · INDCheck a trade | TE | IND | 27.8 | TE4 | ▼18% |
| 46 | Jaylen WaddleWR · DENCheck a trade | WR | DEN | 26.3 | WR23 | ▼22% |
| 47 | Saquon BarkleyRB · PHICheck a trade | RB | PHI | 26.1 | RB14 | ▼26% |
| 48 | Sam LaPortaTE · DETCheck a trade | TE | DET | 25.9 | TE5 | ▼5% |
| 49 | Quinshon JudkinsRB · CLECheck a trade | RB | CLE | 25.7 | RB15 | ▼10% |
| 50 | Javonte WilliamsRB · DALCheck a trade | RB | DAL | 25.7 | RB16 | ▲12% |
| 51 | Rome OdunzeWR · CHICheck a trade | WR | CHI | 25.4 | WR24 | ▼21% |
| 52 | Jordyn TysonWR · NOCheck a trade | WR | NO | 25.4 | WR25 | ▼2% |
| 53 | Parker WashingtonWR · JACCheck a trade | WR | JAC | 25.4 | WR26 | ▲29% |
| 54 | Derrick HenryRB · BALCheck a trade | RB | BAL | 25.2 | RB17 | ▲21% |
| 55 | Christian WatsonWR · GBCheck a trade | WR | GB | 24.8 | WR27 | ▲34% |
| 56 | Brock PurdyQB · SFCheck a trade | QB | SF | 24.7 | QB7 | ▲42% |
| 57 | Jayden DanielsQB · WASCheck a trade | QB | WAS | 24.4 | QB8 | ▼24% |
| 58 | Jalen HurtsQB · PHICheck a trade | QB | PHI | 23.8 | QB9 | ▼19% |
| 59 | Marvin Harrison Jr.WR · ARICheck a trade | WR | ARI | 23.2 | WR28 | ▼23% |
| 60 | Bucky IrvingRB · TBCheck a trade | RB | TB | 23.2 | RB18 | ▼2% |
| 61 | Trevor LawrenceQB · JACCheck a trade | QB | JAC | 22.8 | QB10 | ▼1% |
| 62 | TreVeyon HendersonRB · NECheck a trade | RB | NE | 22.2 | RB19 | ▼15% |
| 63 | Dalton KincaidTE · BUFCheck a trade | TE | BUF | 21.8 | TE6 | ▲19% |
| 64 | Tucker KraftTE · GBCheck a trade | TE | GB | 21.8 | TE7 | ▼19% |
| 65 | Jameson WilliamsWR · DETCheck a trade | WR | DET | 21.7 | WR29 | ▼27% |
| 66 | Bhayshul TutenRB · JACCheck a trade | RB | JAC | 21.6 | RB20 | ▲34% |
| 67 | Harold Fannin Jr.TE · CLECheck a trade | TE | CLE | 21.5 | TE8 | ▼1% |
| 68 | Makai LemonWR · PHICheck a trade | WR | PHI | 21.2 | WR30 | ▼18% |
| 69 | Jadarian PriceRB · SEACheck a trade | RB | SEA | 20.1 | RB21 | ▼33% |
| 70 | Cam SkatteboRB · NYGCheck a trade | RB | NYG | 19.9 | RB22 | ▼15% |
| 71 | Denzel BostonWR · CLECheck a trade | WR | CLE | 19.4 | WR31 | ▲36% |
| 72 | Michael WilsonWR · ARICheck a trade | WR | ARI | 19.4 | WR32 | ▲40% |
| 73 | D'Andre SwiftRB · CHICheck a trade | RB | CHI | 18.9 | RB23 | ▲3% |
| 74 | Justin HerbertQB · LACCheck a trade | QB | LAC | 18.7 | QB11 | ▼33% |
| 75 | Chuba HubbardRB · CARCheck a trade | RB | CAR | 18.5 | RB24 | ▲77% |
| 76 | Kenyon SadiqTE · NYJCheck a trade | TE | NYJ | 17.8 | TE9 | ▲10% |
| 77 | Travis Etienne Jr.RB · NOCheck a trade | RB | NO | 17.4 | RB25 | ▼35% |
| 78 | Matthew GoldenWR · GBCheck a trade | WR | GB | 17.2 | WR33 | ▲33% |
| 79 | KC Concepcion Jr.WR · CLECheck a trade | WR | CLE | 17.1 | WR34 | ▼12% |
| 80 | DJ MooreWR · BUFCheck a trade | WR | BUF | 16.6 | WR35 | ▼21% |
| 81 | Bo NixQB · DENCheck a trade | QB | DEN | 16.6 | QB12 | ▼21% |
| 82 | Dak PrescottQB · DALCheck a trade | QB | DAL | 16.4 | QB13 | ▲3% |
| 83 | Davante AdamsWR · LARCheck a trade | WR | LAR | 16.4 | WR36 | ▲4% |
| 84 | DK MetcalfWR · PITCheck a trade | WR | PIT | 15.8 | WR37 | ▼4% |
| 85 | Kyle Pitts Sr.TE · ATLCheck a trade | TE | ATL | 15.7 | TE10 | ▼29% |
| 86 | George KittleTE · SFCheck a trade | TE | SF | 15.7 | TE11 | ▲34% |
| 87 | Brian Thomas Jr.WR · JACCheck a trade | WR | JAC | 15.4 | WR38 | ▼33% |
| 88 | Isaiah LikelyTE · NYGCheck a trade | TE | NYG | 15.2 | TE12 | ▲11% |
| 89 | Jaxson DartQB · NYGCheck a trade | QB | NYG | 15.1 | QB14 | ▼14% |
| 90 | Tyler ShoughQB · NOCheck a trade | QB | NO | 14.8 | QB15 | ▲27% |
| 91 | Jaylen WarrenRB · PITCheck a trade | RB | PIT | 14.7 | RB26 | ▲14% |
| 92 | Jalen CokerWR · CARCheck a trade | WR | CAR | 14.1 | WR39 | ▲45% |
| 93 | Jordan LoveQB · GBCheck a trade | QB | GB | 13.7 | QB16 | ▼1% |
| 94 | Jordan AddisonWR · MINCheck a trade | WR | MIN | 13.6 | WR40 | ▼13% |
| 95 | Bryce YoungQB · CARCheck a trade | QB | CAR | 13.5 | QB17 | ▲60% |
| 96 | Terry McLaurinWR · WASCheck a trade | WR | WAS | 13.4 | WR41 | ▼24% |
| 97 | C.J. StroudQB · HOUCheck a trade | QB | HOU | 13.3 | QB18 | ▲10% |
| 98 | Kyle MonangaiRB · CHICheck a trade | RB | CHI | 12.8 | RB27 | ▲13% |
| 99 | Fernando MendozaQB · LVCheck a trade | QB | LV | 12.7 | QB19 | ▲7% |
| 100 | Alec PierceWR · INDCheck a trade | WR | IND | 12.5 | WR42 | ▼11% |
| 101 | Josh JacobsRB · GBCheck a trade | RB | GB | 12.5 | RB28 | ▼13% |
| 102 | RJ HarveyRB · DENCheck a trade | RB | DEN | 12.5 | RB29 | ▲10% |
| 103 | Josh DownsWR · INDCheck a trade | WR | IND | 12.3 | WR43 | ▼5% |
| 104 | Jared GoffQB · DETCheck a trade | QB | DET | 12.2 | QB20 | – |
| 105 | Jonah ColemanRB · DENCheck a trade | RB | DEN | 11.6 | RB30 | – |
| 106 | Mike EvansWR · SFCheck a trade | WR | SF | 11.5 | WR44 | ▼14% |
| 107 | David MontgomeryRB · HOUCheck a trade | RB | HOU | 11.5 | RB31 | ▼29% |
| 108 | Omar Cooper Jr.WR · NYJCheck a trade | WR | NYJ | 10.7 | WR45 | ▼1% |
| 109 | Blake CorumRB · LARCheck a trade | RB | LAR | 10.6 | RB32 | ▼15% |
| 110 | De'Zhaun StriblingWR · SFCheck a trade | WR | SF | 10.6 | WR46 | ▼9% |
| 111 | Zach CharbonnetRB · SEACheck a trade | RB | SEA | 10.6 | RB33 | ▲6% |
| 112 | Antonio WilliamsWR · WASCheck a trade | WR | WAS | 10.4 | WR47 | ▲33% |
| 113 | Jayden HigginsWR · HOUCheck a trade | WR | HOU | 10.3 | WR48 | – |
| 114 | Xavier WorthyWR · KCCheck a trade | WR | KC | 10.2 | WR49 | ▼12% |
| 115 | Rhamondre StevensonRB · NECheck a trade | RB | NE | 10.1 | RB34 | ▼20% |
| 116 | Wan'Dale RobinsonWR · TENCheck a trade | WR | TEN | 10.0 | WR50 | ▼15% |
| 117 | Michael Pittman Jr.WR · PITCheck a trade | WR | PIT | 9.9 | WR51 | ▼32% |
| 118 | Emmett JohnsonRB · KCCheck a trade | RB | KC | 9.8 | RB35 | ▲12% |
| 119 | Sam DarnoldQB · SEACheck a trade | QB | SEA | 9.5 | QB21 | ▲10% |
| 120 | Jonathon BrooksRB · CARCheck a trade | RB | CAR | 9.3 | RB36 | ▼28% |
| 121 | Juwan JohnsonTE · NOCheck a trade | TE | NO | 9.3 | TE13 | ▲9% |
| 122 | Travis KelceTE · KCCheck a trade | TE | KC | 9.1 | TE14 | ▼2% |
| 123 | Terrance FergusonTE · LARCheck a trade | TE | LAR | 9.1 | TE15 | ▼4% |
| 124 | Deebo Samuel Sr.WR · SFCheck a trade | WR | SF | 9.0 | WR52 | ▲28% |
| 125 | Mike Washington Jr.RB · LVCheck a trade | RB | LV | 9.0 | RB37 | ▼6% |
| 126 | Jake FergusonTE · DALCheck a trade | TE | DAL | 8.9 | TE16 | ▼12% |
| 127 | Brenton StrangeTE · JACCheck a trade | TE | JAC | 8.9 | TE17 | ▲2% |
| 128 | Tony PollardRB · TENCheck a trade | RB | TEN | 8.9 | RB38 | ▼9% |
| 129 | Aaron Jones Sr.RB · MINCheck a trade | RB | MIN | 8.9 | RB39 | ▲42% |
| 130 | Ricky PearsallWR · SFCheck a trade | WR | SF | 8.8 | WR53 | ▲6% |
| 131 | Ollie Gordon IIRB · MIACheck a trade | RB | MIA | 8.8 | RB40 | ▲277% |
| 132 | Oronde Gadsden IITE · LACCheck a trade | TE | LAC | 8.6 | TE18 | – |
| 133 | Stefon DiggsWR · WASCheck a trade | WR | WAS | 8.6 | WR54 | ▼5% |
| 134 | Jayden ReedWR · GBCheck a trade | WR | GB | 8.4 | WR55 | ▼22% |
| 135 | Baker MayfieldQB · TBCheck a trade | QB | TB | 8.4 | QB22 | ▼25% |
| 136 | Mark AndrewsTE · BALCheck a trade | TE | BAL | 8.3 | TE19 | ▼13% |
| 137 | Chris BellWR · MIACheck a trade | WR | MIA | 8.3 | WR56 | ▼22% |
| 138 | Woody MarksRB · HOUCheck a trade | RB | HOU | 8.3 | RB41 | ▼8% |
| 139 | Matthew StaffordQB · LARCheck a trade | QB | LAR | 8.2 | QB23 | ▼13% |
| 140 | Eli StowersTE · PHICheck a trade | TE | PHI | 8.2 | TE20 | ▼12% |
| 141 | Romeo DoubsWR · NECheck a trade | WR | NE | 8.2 | WR57 | ▼15% |
| 142 | Jacory Croskey-MerrittRB · WASCheck a trade | RB | WAS | 8.2 | RB42 | ▼22% |
| 143 | Braelon AllenRB · NYJCheck a trade | RB | NYJ | 8.2 | RB43 | ▲32% |
| 144 | Dallas GoedertTE · PHICheck a trade | TE | PHI | 8.1 | TE21 | ▼10% |
| 145 | Chris Godwin Jr.WR · TBCheck a trade | WR | TB | 8.1 | WR58 | ▼23% |
| 146 | Jakobi MeyersWR · JACCheck a trade | WR | JAC | 8.1 | WR59 | ▼4% |
| 147 | Jordan MasonRB · MINCheck a trade | RB | MIN | 8.1 | RB44 | ▼11% |
| 148 | Cam WardQB · TENCheck a trade | QB | TEN | 8.0 | QB24 | ▼21% |
| 149 | Brian Robinson Jr.RB · ATLCheck a trade | RB | ATL | 8.0 | RB45 | ▲19% |
| 150 | Quentin JohnstonWR · LACCheck a trade | WR | LAC | 7.9 | WR60 | ▼42% |
Arrows show the change in trade value over the last 30 days (movement since last week appears once a second weekly chart exists). Tap "Check a trade" to open the free analyzer with that player.
Change in trade value over the last 30 days, among the top 150.
Each number is a weighted blend of these sources, each put on the same scale and weighted by how recent it is and how closely it matches the Dynasty format. Read the originals here:
Trade values change with scoring and roster rules. Pick your league's format:
Dynasty archive:
Also see the fantasy playoff schedule by position for Weeks 15 to 17, and check any player's matchup in the Matchup Evaluator.