Updated October 13, 2026 for NFL Week 6. The top 36 quarterbacks by trade value in PPR leagues, with each one's superflex value alongside, since a second QB slot lifts them all. Values blend 8 public trade value charts and the live FantasyCalc market. Tap a name for his fair trades, trend and playoff schedule.
Grade a trade for free| QB# | Player | Team | PPR | Overall | Superflex | Wk 5→6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenBUF · #25 overall | BUF | 39.9 | #25 | 80.4 | – |
| 2 | Lamar JacksonBAL · #49 overall | BAL | 25.2 | #49 | 58.7 | ▲2 |
| 3 | Brock PurdySF · #52 overall | SF | 23.2 | #52 | 53.5 | – |
| 4 | Patrick Mahomes IIKC · #61 overall | KC | 17.9 | #61 | 50.5 | ▲2 |
| 5 | Joe BurrowCIN · #67 overall | CIN | 17.2 | #67 | 51.2 | ▼3 |
| 6 | Trevor LawrenceJAC · #70 overall | JAC | 16.1 | #70 | 44.2 | ▲5 |
| 7 | Drake MayeNE · #71 overall | NE | 16.1 | #71 | 45.4 | ▲21 |
| 8 | Dak PrescottDAL · #77 overall | DAL | 14.8 | #77 | 46.6 | – |
| 9 | Jared GoffDET · #82 overall | DET | 14.1 | #82 | 43.3 | ▲7 |
| 10 | Caleb WilliamsCHI · #91 overall | CHI | 12.7 | #91 | 46.2 | ▼1 |
| 11 | Tyler ShoughNO · #92 overall | NO | 11.7 | #92 | 38.9 | ▲2 |
| 12 | Jayden DanielsWAS · #97 overall | WAS | 11.0 | #97 | 40.6 | ▲2 |
| 13 | Bryce YoungCAR · #103 overall | CAR | 10.4 | #103 | 38.4 | ▼5 |
| 14 | Jalen HurtsPHI · #107 overall | PHI | 10.2 | #107 | 38.6 | ▼14 |
| 15 | Matthew StaffordLAR · #111 overall | LAR | 9.6 | #111 | 38.0 | ▼7 |
| 16 | Jordan LoveGB · #115 overall | GB | 9.3 | #115 | 36.9 | ▲5 |
| 17 | Kirk CousinsLV · #164 overall | LV | 5.3 | #164 | 26.8 | – |
| 18 | C.J. StroudHOU · #167 overall | HOU | 5.2 | #167 | 32.5 | – |
| 19 | Bo NixDEN · #169 overall | DEN | 5.0 | #169 | 33.1 | – |
| 20 | Justin HerbertLAC · #175 overall | LAC | 4.6 | #175 | 31.6 | – |
| 21 | Jaxson DartNYG · #184 overall | NYG | 4.3 | #184 | 8.6 | – |
| 22 | Kyler MurrayMIN · #186 overall | MIN | 4.1 | #186 | 29.1 | – |
| 23 | Sam DarnoldSEA · #191 overall | SEA | 3.6 | #191 | 29.8 | – |
| 24 | Jacoby BrissettARI · #194 overall | ARI | 3.5 | #194 | 27.7 | – |
| 25 | Aaron RodgersPIT · #198 overall | PIT | 3.2 | #198 | 27.4 | – |
| 26 | Deshaun WatsonCLE · #209 overall | CLE | 2.4 | #209 | 9.5 | – |
| 27 | Jameis WinstonNYG · #214 overall | NYG | 2.1 | #214 | 20.4 | – |
| 28 | Michael Penix Jr.ATL · #217 overall | ATL | 1.7 | #217 | 26.4 | – |
| 29 | J.J. McCarthyNYG · #218 overall | NYG | 1.6 | #218 | 7.5 | – |
| 30 | Carson BeckARI · #270 overall | ARI | 1.6 | #270 | 3.2 | – |
| 31 | Marcus MariotaWAS · #271 overall | WAS | 1.6 | #271 | 3.2 | – |
| 32 | Tyson BagentCHI · #272 overall | CHI | 1.6 | #272 | 3.2 | – |
| 33 | Mac JonesSF · #273 overall | SF | 1.6 | #273 | 3.2 | – |
| 34 | Ty SimpsonLAR · #283 overall | LAR | 1.6 | #283 | 3.2 | – |
| 35 | Riley LeonardIND · #284 overall | IND | 1.6 | #284 | 3.2 | – |
| 36 | Joshua DobbsDET · #285 overall | DET | 1.6 | #285 | 3.2 | – |
Arrows show how many overall PPR spots a player moved since the Week 5 chart. Overall is his rank among all positions. See the full list of player trade values or the all-position chart.